En cumprimento do disposto no artigo 4, apartado segundo, da ordenanza xeral de Tesourería e recadación de tributos e outros ingresos de dereito público do Concello de Marín, na que se establece que o calendario fiscal para cada exercicio debe ser publicado no taboleiro de edictos municipal, no boletín oficial da provincia de Pontevedra e nun diario dos de maior difusión da provincia, e á vista do disposto por Resolución da Alcaldía do 18 de decembro de 2025, faise público o CALENDARIO FISCAL DO CONTRIBUÍNTE PARA O ANO 2026 CONCELLO DE MARIN
1.- Períodos voluntarios de pago dos impostos municipais
Vencemento periódico e notificación colectiva:
| Imposto | Data de comezo | Data de finalización | Data de cargo en conta dos recibos domiciliados |
|---|---|---|---|
| Imposto sobre vehículos de tracción mecánica | 1 de febreiro | 6 de abril | 2 de marzo |
| Imposto sobre bens inmobles | 1 de setembro | 5 de novembro | 1 de outubro |
| Imposto sobre actividades económicas | 1 de setembro | 5 de novembro | 1 de outubro |
2.- Períodos voluntarios de pago das taxas municipais
Vencemento periódico e notificación colectiva:
| Taxa | Data de comezo | Data de finalización | Data de cargo en conta dos recibos domiciliados |
|---|---|---|---|
| Taxa por servizos de mercado | 1º día de cada mes | Día 25 de cada mes (ou hábil seguinte) | Día 5 de cada mes (ou hábil seguinte) |
| Taxa por ocupación da vía pública con quioscos, venda ambulante – pago único e 1ª fracción | 1 de febreiro | 6 de abril | 2 de marzo |
| Taxa por ocupación da vía pública con quioscos, venda ambulante – 2ª fracción | 1 de abril | 5 de xuño | 4 de maio |
| Taxa por ocupación da vía pública con quioscos, venda ambulante – 3ª fracción | 1 de xullo | 7 de setembro | 3 de agosto |
| Taxa por ocupación da vía pública con quioscos, venda ambulante – 4ª fracción | 1 de outubro | 7 de decembro | 2 de novembro |
| Taxa por ocupación da vía pública con reservas para aparcamento exclusivo | 1 de febreiro | 6 de abril | 2 de marzo |
| Taxa por ocupación da vía pública con mesas e cadeiras – pago único | 1 de marzo | 5 de maio | 1 de abril |
| Taxa por ocupación da vía pública con mesas e cadeiras – 1ª fracción | 1 de marzo | 5 de maio | 1 de abril |
| Taxa por ocupación da vía pública con mesas e cadeiras – 2ª fracción | 1 de xuño | 5 de agosto | 1 de xullo |
| Taxa por ocupación da vía pública con mesas e cadeiras – 3ª fracción | 1 de setembro | 5 de novembro | 1 de outubro |
| Taxa por subministro de auga potable, servizo de sumidoiro e recollida de lixo – 4º trimestre 2025 | 1 de xaneiro | 5 de marzo | 2 de febreiro |
| Taxa por subministro de auga potable, servizo de sumidoiro e recollida de lixo – 1º trimestre 2026 | 1 de abril | 5 de xuño | 4 de maio |
| Taxa por subministro de auga potable, servizo de sumidoiro e recollida de lixo – 2º trimestre 2026 | 1 de xullo | 7 de setembro | 3 de agosto |
| Taxa por subministro de auga potable, servizo de sumidoiro e recollida de lixo – 3º trimestre 2026 | 1 de outubro | 7 de decembro | 2 de novembro |
| Taxa por ocupación da vía pública con caixeiros automáticos | 1 de setembro | 5 de novembro | 1 de outubro |
| Taxa pola prestación do servizo de axuda no fogar | Día 15 de cada mes | Día 15 do 2º mes posterior (ou hábil seguinte) | Día 20 do mes de inicio (ou hábil seguinte) |
3.- Períodos voluntarios de pago dos prezos públicos municipais
Vencemento periódico e notificación colectiva:
| Prezo público | Data de comezo | Data de finalización | Data de cargo en conta dos recibos domiciliados |
|---|---|---|---|
| Prezo público por escola de música – 2º trimestre do curso 2025-2026 | 1 de xaneiro | 5 de marzo | 2 de febreiro |
| Prezo público por escola de música – 3º trimestre do curso 2025-2026 | 1 de abril | 5 de xuño | 4 de maio |
| Prezo público por escola de música – 1º trimestre do curso 2026-2027 | 1 de outubro | 7 de decembro | 2 de novembro |
| Prezo público por servizo de piscina municipal | 1º día de cada mes | Último día hábil do mes posterior | Día 7 do primeiro mes (ou hábil seguinte) |